Blogs Blogs

«Quay lại

Gia thep ong

B¿ng báo giá thép ¿ng c¿p nh¿t m¿i nh¿t nam 2021. Công ty Quy¿t Bình Minh là d¿i lý phân ph¿i uy tín các lo¿i thép ¿ng nhu: thép ¿ng den, thép ¿ng m¿ k¿m, thép ¿ng dúc, thép ¿ng siêu âm, thép ¿ng hàn .... Các s¿n ph¿m d¿u du¿c d¿m b¿o ch¿t lu¿ng t¿t và giá bán r¿ nh¿t. Quý khách có nhu c¿u c¿n mua thép ¿ng hãy liên h¿ ngay v¿i chúng tôi.

ong-thep-duc-tieu-chuan- ASTM API5L

C¿p nh¿t ngay b¿ng báo giá thép ¿ng m¿i nh¿t nam 2021

Quý khách ch¿ c¿n d¿ l¿i email và s¿ di¿n tho¿i. Chúng tôi s¿ cung c¿p b¿ng báo giá thép ¿ng m¿i nh¿t cho quý khách. Ngoài ra quý khách còn có th¿ bi¿t thêm v¿ b¿ng báo giá xà g¿, b¿ng báo giá tôn các lo¿i, các b¿ng báo giá thép h¿p, b¿ng báo giá thép hình… n¿u quý khách quan tâm d¿n.

Quy¿t Bình Minh là don v¿ uy tín lâu nam trong linh v¿c phân ph¿i v¿t li¿u xây d¿ng: s¿t thép, tôn, cát, dá… Vì v¿y quý khách hoàn toàn có th¿ yên tâm khi l¿a ch¿n chúng tôi là nhà cung c¿p thép ¿ng nói riêng và v¿t li¿u xây d¿ng nói chung.

Công ty chúng tôi là don v¿ l¿n, có h¿ th¿ng c¿a hàng phân b¿ r¿ng kh¿p t¿i Tphcm. Chúng tôi s¿n sàng dáp ¿ng m¿i yêu c¿u c¿a quý khách m¿t cách t¿t nh¿t và nhanh nh¿t. пc bi¿t thép du¿c chúng tôi l¿y tr¿c ti¿p t¿i nhà máy nên ch¿t lu¿ng d¿m b¿o và giá thành r¿ nh¿t th¿ tru¿ng.

B¿ng báo giá thép ¿ng m¿i nh¿t hôm nay

п có du¿c b¿ng báo giá s¿, quý khách vui lòng g¿i v¿ phòng cham sóc khách hàng công ty Quy¿t Bình Minh qua hotline: 090 7869990

B¿ng giá mà chúng tôi g¿i t¿i quý khách du¿i dây là giá tham kh¿o. Quý khách mu¿n du¿c bi¿t chính xác nh¿t giá t¿i th¿i di¿m mà quý khách mua hãy liên h¿ ngay d¿n hotline c¿a chúng tôi.

B¿ng báo giá thép ¿ng den

п nh¿n du¿c b¿ng báo giá thép ¿ng den m¿i nh¿t v¿i giá uu dãi nh¿t hãy liên h¿ phòng kinh doanh c¿a chúng tôi ngay hôm nay

KÍCH C¿ п DÀY GIÁ ¿NG ÐEN
¿ng phi 21 1.0 36.900
1.2 45.000
1.4 55.800
¿ng phi 27 1.0 47.700
1.2 55.800
1.4 73.800
1.8 89.100
¿ng phi 34 1.0 61.200
1.2 73.800
1.4 91.800
1.8 116.100
2.0 152.100
¿ng phi 42 1.2 108.000
1.4 117.000
1.8 143.100
2.0 175.500
2.3 199.800
¿ng phi 49 1.2 108.000
1.4 134.100
1.8 172.800
2.0 204.300
2.3 232.200
¿ng phi 60 1.2 127.800
1.4 166.500
1.8 200.700
2.0 251.100
¿ng phi 76 1.2 171.000
1.4 210.600
1.8 262.800
2.0 325.800
¿ng phi 90 1.4 247.500
1.8 314.100
2.0 405.900
¿ng phi 114 1.4 317.700
1.8 388.800
2.0 498.600
3.0 697.500

Xem thêm:

B¿ng báo giá thép ¿ng Ðông Á

B¿ng báo giá thép ¿ng dúc

B¿ng báo giá thép ¿ng hàn

B¿ng báo giá thép ¿ng m¿ k¿m

п nh¿n du¿c b¿ng báo giá thép ¿ng m¿ k¿m m¿i nh¿t v¿i giá uu dãi nh¿t hãy liên h¿ phòng kinh doanh c¿a chúng tôi ngay hôm nay

Qui cách п dày kg/cây6m giá/cây 6m
Thép ¿ng Phi Þ21 1.0 2Kg50 49.000
1.2 3Kg30 59.000
1.4 4Kg00 75.000
Thép ¿ng Þ27 1.0 3Kg20 61.500
1.2 4Kg10 74.000
1.4 5Kg20 95.000
1.8 6Kg20 116.000
Thép ¿ng Þ34 1.2 5Kg20 93.000
1.4 6Kg55 120.000
1.8 7Kg90 148.500
Thép ¿ng Þ42 1.2 6Kg50 114.500
1.4 8Kg20 150.500
1.8 9Kg80 185.000
2.0 11Kg80 220.000
Thép ¿ng Þ49 1.2 7Kg50 138.500
1.4 9Kg50 175.000
1.8 11Kg50 218.000
2.0 13Kg80 262.000
Thép ¿ng Þ60 1.2 9Kg30 168.000
1.4 11kg50 213.000
1.8 14kg30 262.000
2.0 17Kg20 320.000
Thép ¿ng Þ76 1.2 11Kg50 215.000
1.4 14Kg50 272.000
1.8 18Kg00 335.000
2.0 22Kg00 409.000
Thép ¿ng Þ90 1.4 17Kg00 319.000
1.8 22Kg00 409.000
2.0 27Kg00 511.000
Thép ¿ng Þ114 1.4 22Kg00 409.000
1.8 27Kg00 510.000
2.0 32Kg50 623.000
Thép ¿ng Þ34 den 1.4 6Kg55 85.000

Xem thêm:

B¿ng báo giá thép ¿ng Ánh Hòa

B¿ng báo giá thép ¿ng Lê Phan Gia

B¿ng báo giá thép ¿ng Hòa Phát

п nh¿n du¿c b¿ng báo giá thép ¿ng Hòa Phát m¿i nh¿t v¿i giá uu dãi nh¿t hãy liên h¿ phòng kinh doanh c¿a chúng tôi ngay hôm nay

Ðu¿ng kính ¿ng ngoài

(mm)

п dày thành ¿ng

(mm)

Kg/cây Ðon giá 1 cây (VNÐ) Thành ti¿n

(VNÐ)

21 1.6 4.6 24,100 111,800
2.1 5.9 21,600 128,200
2.6 7.2 21,600 156,800
27 1.6 5.9 24,100 142,900
2.1 7.7 21,600 166,400
2.6 9.3 21,600 202,100
34 1.6 7.5 24,100 182,100
2.1 9.7 21,600 210,800
2.5 11.4 21,600 247,500
2.9 13.1 21,600 283,500
42 1.6 9.6 24,100 231,700
2.1 12.4 21,600 269,200
2.6 15.2 21,600 329,100
3.2 18.6 21,600 401,700
49 1.6 11 24,100 293,600
2.1 14.3 21,600 308,800
2.5 16.9 21,600 366,700
2.7 18.1 21,600 391,800
3.2 21.4 21,600 462,600
60 1.9 16.3 22,600 368,300
2.3 19.6 21,600 423,600
2.7 22.8 21,600 493,500
3.2 26.8 21,600 580,100
4.0 31.1 21,600 714,900

 Xem thêm:

B¿ng báo giá thép ¿ng Nam Hung

B¿ng báo giá thép ¿ng Nguy¿n Minh

B¿ng báo giá thép ¿ng Sendo Vi¿t Nh¿t

B¿ng báo giá thép ¿ng Hoa Sen

п nh¿n du¿c b¿ng báo giá thép ¿ng Hoa Sen m¿i nh¿t v¿i giá uu dãi nh¿t hãy liên h¿ phòng kinh doanh c¿a chúng tôi ngay hôm nay

STT QUY CÁCH  Ð¿ DÀY  ÐVT  ÐON GIÁ 
1 Phi 21              1.00 cây 6m                      37,000
6              1.80 cây 6m                      63,500
7              2.10 cây 6m                      71,500
9              2.50 cây 6m                      93,500
10 Phi 27              1.00 cây 6m                      46,500
13              1.40 cây 6m                      66,000
15              1.80 cây 6m                      82,500
16              2.10 cây 6m                      95,000
18              2.50 cây 6m                    121,500
19 Phi 34              1.00 cây 6m                      58,000
24              1.80 cây 6m                    102,000
25              2.10 cây 6m                    118,500
27              2.50 cây 6m                    153,500
28              3.00 cây 6m                    181,000
29              3.20 cây 6m                    192,000
30 Phi 42              1.00 cây 6m                      73,500
36              2.10 cây 6m                    152,000
38              2.50 cây 6m                    196,000
39              3.00 cây 6m                    232,000
40              3.20 cây 6m                    249,000
41 Phi 49              1.10 cây 6m                      90,500
46              2.10 cây 6m                    175,000
48              2.50 cây 6m                    225,500
49              3.00 cây 6m                    268,000
50              3.20 cây 6m                    286,500
51 Phi 60              1.10 cây 6m                    114,500
56              2.10 cây 6m                    219,000
58              2.50 cây 6m                    286,500
59              3.00 cây 6m                    337,500
60              3.20 cây 6m                    359,500

Xem thêm:

B¿ng báo giá thép ¿ng siêu âm

B¿ng báo giá thép ¿ng tvp

Nên mua thép ¿ng ¿ dâu uy tín v¿i giá r¿ nh¿t?

Hi¿n t¿i trên th¿ tru¿ng toàn qu¿c có r¿t nhi¿u nh¿ng công ty có bán các s¿n ph¿m thép ¿ng, tuy nhiên không ph¿i công ty nào cung cung c¿p nh¿ng s¿n ph¿m thép ¿ng d¿t ch¿t lu¿ng d¿m b¿o d¿ b¿n ch¿c cho công trình.

B¿i v¿y d¿ d¿m b¿o s¿ an toàn và b¿n ch¿c cho công trình b¿n dang mu¿n xây d¿ng, quý khách hãy liên h¿ ngay d¿n v¿i Quy¿t Bình Minh c¿a chúng tôi. Là doanh nghi¿p l¿n chuyên cung c¿p và phân ph¿i các s¿n ph¿m thép ¿ng ch¿t lu¿ng t¿t, là d¿i lý c¿p 1 nên quý khách hàng s¿ hoàn toàn yên tâm v¿ ch¿t lu¿ng cung nhu giá c¿ t¿t nh¿t trên th¿ tru¿ng.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung c¿p, phân ph¿i các s¿n ph¿m thép ¿ng h¿p den, ¿ng h¿p m¿ k¿m, thép hình, thép h¿p, thép V, thép I, thép U, thép H.... V¿i giá thành r¿ nh¿t, ph¿c v¿ chu dáo, v¿n chuy¿n linh ho¿t.

Công Ty TNHH Tôn Thép Quy¿t Bình Minh (JSC)

  • Tr¿ S¿ Chính: 88 Ð. B¿ch пng, Phu¿ng 2, Tân Bình, Thành ph¿ H¿ Chí Minh, Vi¿t Nam
  • Van Phòng Giao D¿ch 1: 197 Hu¿nh T¿n Phát, Tân Thu¿n Ðông, Qu¿n 7, Thành ph¿ H¿ Chí Minh, Vi¿t Nam
  • Van Phòng Giao D¿ch 2: ¿p Ti¿n Lân, Bà Ði¿m, Hóc Môn, Thành ph¿ H¿ Chí Minh, Vi¿t Nam
  • Van Phòng Giao D¿ch 3: Ðu¿ng TK1, Bà Ði¿m, Hóc Môn, Thành ph¿ H¿ Chí Minh, Vi¿t Nam
  • Ði¿n tho¿i: 090 7869990
  • Email: quyetbinhminh68@gmail.com
  • Website: https://giasatthepxaydung.com
Các lời bình
Trackback URL: